Двухсторонняя клеевая лента 3M™ VHB™ 4918F
Цена: руб.
Двухсторонняя прозрачная клеевая лента 3M™ VHB™ 4918F на основе вспененного акрила. Подходит для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков (исключение: пластики с низкой поверхностной энергией, с ними соединение проблематично), композитов и материалов.
Цвет | Прозрачный |
Основа | Вспененный акрил |
Тип адгезива | Акриловый |
Ширина | 6 мм / 12 мм / 19 мм |
Длина (в рулоне) | 16.5 м |
Толщина | 2 мм |
Плотность | 960 кг/м3 |
Защитный слой | Красная полипропиленовая пленка |
Порядок применения | Прочность адгезионной связи зависит от степени контакта клейкой ленты с поверхностью. Для создания достаточного контакта необходимо сильно прижать ленту к поверхности. Для получения оптимальной адгезии соединяемые поверхности должны быть чистыми, сухими и прочными. Для очистки поверхности рекомендуется использовать смесь изопропилового спирта с водой. |
Область применения | Ленты подходят как для внутреннего, так и для наружного промышленного применения. Во многих случаях они могут заменить заклепки, сварку, жидкие клеи и другие способы постоянного соединения. Подходят для применения с самыми разнообразными поверхностями, включая загрунтованное дерево, большинство пластиков, композитов и металлов. |
Адгезия к стали | 26 Н/см |
Кратковременная температурная стойкость | 150°С |
Продолжительная температурная стойкость | 90°С |
Оптимальная температура нанесения | 20 - 40°С. Не рекомендуется нанесение ленты при тмпературе ниже 10°С по причине низкой начальной адгезии вследствие увеличения вязкости адгезива. |
Прочность на нормальный разрыв | 690 кПа |
Стойкость к действию растворителей | Нет видимых изменений после испытаний различных растворителей, включая бензин, моторное масло, ацетон, содержащий аммиак очиститель, метилэтилкетон. Воздушная сушка 20 сек. |
Стойкость к действию УФ-излучения | После 346 ч выдержки в УФ-камере видимых изменений нет. |
Срок хранения | 24 месяца с момента поставки при хранении в заводской упаковке при 21°C и относительной влажности 50%. |
Количество в упаковке |
6 мм - 12 шт 12 мм - 6 шт 19 мм - 4 шт |
Примечание | Представленные значения получены стандартными методами и не являются техническими условиями. Наши рекомендации по применению изделий основаны на результатах испытаний, которые мы считаем достоверными, однако, покупателю следует провести собственные испытания с целью установить соответствие изделия предполагаемому применению. |
Минимальная кратность заказа | 1 шт |